г. Самара, Третий проезд, 50
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 076 | 263663 руб. 00 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 175 | 115966 руб. 47 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 021 | 5417205 руб. 43 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 085 | 5419285 руб. 99 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 208 | 395343 руб. 04 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 045 | 898376 руб. 25 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 115 | 49288 руб. 14 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 231 | 177304 руб. 89 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 054 | 971460 руб. 59 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 071 | 2371165 руб. 97 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 170 | 46539 руб. 85 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 016 | 757163 руб. 37 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 276 | 844482 руб. 43 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 084 | 1537760 руб. 08 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 204 | 419797 руб. 20 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 036 | 1761890 руб. 22 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 110 | 43019 руб. 99 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 226 | 391787 руб. 86 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 050 | 264020 руб. 58 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 066 | 216020 руб. 14 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 166 | 1447729 руб. 09 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 011 | 1259070 руб. 86 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 273 | 456959 руб. 36 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 083 | 218919 руб. 06 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 199 | 3621737 руб. 40 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 030 | 182237 руб. 25 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 093 | 232913 руб. 45 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 219 | 230095 руб. 84 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 048 | 147135 руб. 51 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 062 | 162383 руб. 18 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 153 | 1502655 руб. 53 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 010 | 1875711 руб. 91 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 271 | 444653 руб. 37 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 080 | 1088556 руб. 68 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 198 | 2099675 руб. 46 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 025 | 769241 руб. 11 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 092 | 419677 руб. 11 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 213 | 1303991 руб. 60 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 047 | 104997 руб. 74 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 060 | 130563 руб. 89 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 146 | 337270 руб. 32 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 263 | 165609 руб. 49 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 078 | 14042 руб. 71 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 184 | 454120 руб. 37 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 022 | 1460183 руб. 28 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 279 | 940956 руб. 58 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 278 | 8878424 руб. 62 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 046 | 262567 руб. 95 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 138 | 1378808 руб. 50 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 255 | 257548 руб. 04 коп. |
май 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 055 | 756408 руб. 77 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 108 | 1054219 руб. 19 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 075 | 320858 руб. 15 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 150 | 61025 руб. 07 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 094 | 7581 руб. 18 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 049 | 54522 руб. 43 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 006 | 3238771 руб. 35 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 163 | 105015 руб. 92 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 065 | 2683597 руб. 34 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 114 | 25084 руб. 90 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 156 | 66889 руб. 45 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 005 | 158438 руб. 78 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 277 | 671675 руб. 18 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 245 | 28950 руб. 27 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 182 | 73052 руб. 90 коп. |
март 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 001 | 103381 руб. 87 коп. |
март 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 196 | 42443 руб. 16 коп. |
март 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 157 | 15333 руб. 31 коп. |
март 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 191 | 772967 руб. 75 коп. |
март 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 081 | 69295 руб. 97 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 051 | 410204 руб. 15 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 090 | 99432 руб. 06 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 253 | 103672 руб. 35 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 035 | 2892552 руб. 82 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 034 | 170227 руб. 79 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 135 | 58290 руб. 20 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 121 | 99761 руб. 34 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 015 | 162389 руб. 13 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 143 | 1339320 руб. 91 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 043 | 38276 руб. 53 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 039 | 12804 руб. 52 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 070 | 188568 руб. 15 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 052 | 770188 руб. 42 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 127 | 39020 руб. 67 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 031 | 58287 руб. 12 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 185 | 316893 руб. 67 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 056 | 480243 руб. 47 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 133 | 6740 руб. 84 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 040 | 135529 руб. 51 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 254 | 13054 руб. 29 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 020 | 97867 руб. 54 коп. |
август 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 168 | 81252 руб. 03 коп. |
август 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 266 | 83515 руб. 39 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 261 | 2740467 руб. 49 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 041 | 33139 руб. 56 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 176 | 12172 руб. 35 коп. |
июнь 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 221 | 198438 руб. 57 коп. |
май 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 159 | 896668 руб. 23 коп. |
апрель 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 227 | 136845 руб. 10 коп. |
апрель 2022 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 069 | 413833 руб. 09 коп. |
ноябрь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 190 | 28122 руб. 08 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 061 | 119080 руб. 68 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 187 | 6246 руб. 01 коп. |
сентябрь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 116 | 42738 руб. 26 коп. |
сентябрь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 188 | 299562 руб. 67 коп. |
август 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 249 | 269271 руб. 75 коп. |
август 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 107 | 328975 руб. 16 коп. |
август 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 091 | 6252 руб. 48 коп. |
июль 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 229 | 145428 руб. 37 коп. |
июнь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 162 | 286389 руб. 02 коп. |
июнь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 206 | 24014 руб. 00 коп. |
апрель 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 256 | 39672 руб. 85 коп. |
апрель 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 268 | 14819 руб. 67 коп. |
апрель 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 164 | 20646 руб. 52 коп. |
март 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 122 | 13968 руб. 87 коп. |
март 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 087 | 82493 руб. 14 коп. |
январь 2021 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 086 | 44633 руб. 63 коп. |
декабрь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 073 | 243955 руб. 04 коп. |
октябрь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 136 | 6328 руб. 64 коп. |
сентябрь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 172 | 128526 руб. 96 коп. |
август 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 158 | 157632 руб. 77 коп. |
август 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 149 | 146760 руб. 14 коп. |
август 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 222 | 235540 руб. 64 коп. |
август 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 028 | 6718 руб. 40 коп. |
июль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 079 | 58390 руб. 55 коп. |
июль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 225 | 37159 руб. 56 коп. |
июнь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 171 | 100603 руб. 77 коп. |
июнь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 236 | 14010 руб. 29 коп. |
июнь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 008 | 12531 руб. 07 коп. |
июнь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 267 | 12826 руб. 10 коп. |
май 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 026 | 18516 руб. 67 коп. |
апрель 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 128 | 87770 руб. 61 коп. |
апрель 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 167 | 132000 руб. 76 коп. |
март 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 223 | 6572 руб. 92 коп. |
март 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 106 | 80599 руб. 22 коп. |
февраль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 201 | 43392 руб. 23 коп. |
февраль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 104 | 6138 руб. 40 коп. |
февраль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 220 | 6518 руб. 02 коп. |
февраль 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 160 | 180753 руб. 62 коп. |
январь 2020 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 195 | 161275 руб. 03 коп. |
декабрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 132 | 6923 руб. 54 коп. |
ноябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 145 | 76201 руб. 62 коп. |
ноябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 169 | 137130 руб. 71 коп. |
ноябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 251 | 102006 руб. 75 коп. |
октябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 109 | 21133 руб. 37 коп. |
октябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 125 | 6917 руб. 94 коп. |
октябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 118 | 52948 руб. 40 коп. |
октябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 173 | 63186 руб. 09 коп. |
сентябрь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 165 | 13884 руб. 80 коп. |
август 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 161 | 45900 руб. 25 коп. |
август 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 037 | 55212 руб. 71 коп. |
август 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 183 | 6452 руб. 61 коп. |
июль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 088 | 13344 руб. 76 коп. |
июнь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 234 | 54965 руб. 50 коп. |
май 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 101 | 77089 руб. 21 коп. |
май 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 111 | 6912 руб. 13 коп. |
апрель 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 179 | 21301 руб. 98 коп. |
апрель 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 142 | 110515 руб. 57 коп. |
апрель 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 100 | 76389 руб. 77 коп. |
март 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 193 | 13382 руб. 07 коп. |
март 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 189 | 31799 руб. 78 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 154 | 22136 руб. 48 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 009 | 6023 руб. 20 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 019 | 6511 руб. 72 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 003 | 6260 руб. 80 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 269 | 58355 руб. 90 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 202 | 13939 руб. 28 коп. |
февраль 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 180 | 6153 руб. 19 коп. |
январь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 210 | 12478 руб. 05 коп. |
январь 2019 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 244 | 7035 руб. 92 коп. |
декабрь 2018 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 205 | 37590 руб. 19 коп. |
декабрь 2018 | г. Самара, Третий проезд, 50, кв. 178 | 17445 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81453515.21
г. Самара, Мориса Тореза, 103
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 458 | 3147350 руб. 05 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 377 | 519893 руб. 20 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 286 | 493861 руб. 61 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 060 | 577860 руб. 68 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 005 | 274264 руб. 28 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 293 | 1920999 руб. 90 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 229 | 14511 руб. 86 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 023 | 1968546 руб. 24 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 467 | 735695 руб. 96 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 105 | 1361095 руб. 61 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 481 | 313673 руб. 50 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 001н | 300195 руб. 63 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 454 | 3736251 руб. 21 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 382 | 381589 руб. 64 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 088 | 1682541 руб. 80 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 491 | 5078902 руб. 61 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 105 | 79492 руб. 13 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 307 | 20143 руб. 40 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 245 | 56314 руб. 19 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 029 | 317902 руб. 76 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 112 | 2900288 руб. 19 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 480 | 4498515 руб. 32 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 488 | 1006557 руб. 35 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 388 | 1020801 руб. 47 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 093 | 682830 руб. 97 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 473 | 4953199 руб. 16 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 325 | 1113023 руб. 41 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 257 | 53652 руб. 84 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 036 | 1478270 руб. 78 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 165 | 505994 руб. 02 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 033 | 2776454 руб. 04 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 487 | 1974305 руб. 29 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 396 | 2243073 руб. 89 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 097 | 15215 руб. 81 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 471 | 5254992 руб. 16 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 360 | 160678 руб. 67 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 260 | 1625824 руб. 03 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 038 | 2001331 руб. 13 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 005 | 673544 руб. 12 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 191 | 1801258 руб. 64 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 217 | 2231357 руб. 42 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 486 | 311476 руб. 09 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 459 | 876415 руб. 90 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 100 | 3058052 руб. 55 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 466 | 3226164 руб. 29 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 368 | 2596514 руб. 48 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 496 | 1672248 руб. 39 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 262 | 169064 руб. 26 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 041 | 134627 руб. 01 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 005 | 679809 руб. 02 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 194 | 1369571 руб. 00 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 072 | 935016 руб. 86 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 460 | 609237 руб. 41 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 103 | 294093 руб. 74 коп. |
май 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 482 | 702606 руб. 34 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 283 | 70493 руб. 71 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 151 | 398703 руб. 11 коп. |
апрель 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 457 | 99671 руб. 81 коп. |
март 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 369 | 41243 руб. 59 коп. |
март 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 379 | 101459 руб. 96 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 042 | 865670 руб. 34 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 361 | 13523 руб. 81 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 278 | 6551 руб. 00 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 484 | 88409 руб. 70 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 066 | 6172 руб. 88 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 249 | 13500 руб. 08 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 370 | 56577 руб. 66 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 472 | 111586 руб. 78 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 403 | 255788 руб. 31 коп. |
февраль 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 380 | 53543 руб. 95 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 168 | 382629 руб. 87 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 263 | 50956 руб. 86 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 483 | 98079 руб. 22 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 138 | 759892 руб. 32 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 489 | 354262 руб. 71 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 452 | 390471 руб. 97 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 258 | 69003 руб. 50 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 371 | 501476 руб. 98 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 074 | 13440 руб. 67 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 079 | 19515 руб. 84 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 478 | 167855 руб. 27 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 355 | 13669 руб. 87 коп. |
декабрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 424 | 77956 руб. 40 коп. |
ноябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 241 | 142796 руб. 72 коп. |
ноябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 090 | 114160 руб. 91 коп. |
ноябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 184 | 90553 руб. 19 коп. |
ноябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 444 | 170045 руб. 06 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 019 | 168712 руб. 85 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 409 | 33070 руб. 43 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 256 | 22287 руб. 60 коп. |
октябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 002н | 6372 руб. 31 коп. |
сентябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 463 | 72572 руб. 90 коп. |
сентябрь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 181 | 51080 руб. 26 коп. |
август 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 137 | 606943 руб. 46 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 048 | 14489 руб. 09 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 251 | 54707 руб. 50 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 065 | 132000 руб. 68 коп. |
июль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 232 | 7411 руб. 20 коп. |
июнь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 122 | 45919 руб. 79 коп. |
июнь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 308 | 164250 руб. 39 коп. |
июнь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 081 | 39515 руб. 26 коп. |
май 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 402 | 200172 руб. 61 коп. |
май 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 045 | 183233 руб. 96 коп. |
март 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 146 | 222011 руб. 21 коп. |
март 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 285 | 512888 руб. 50 коп. |
февраль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 226 | 6226 руб. 56 коп. |
февраль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 156 | 42060 руб. 66 коп. |
февраль 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 252 | 6373 руб. 09 коп. |
январь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 296 | 69051 руб. 74 коп. |
январь 2022 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 394 | 1251397 руб. 13 коп. |
декабрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 028 | 42143 руб. 38 коп. |
декабрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 231 | 59290 руб. 87 коп. |
декабрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 006 | 79758 руб. 92 коп. |
декабрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 455 | 574479 руб. 27 коп. |
ноябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 349 | 121849 руб. 64 коп. |
ноябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 389 | 846533 руб. 60 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 057 | 353387 руб. 61 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 271 | 359760 руб. 52 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 275 | 318128 руб. 04 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 273 | 31504 руб. 00 коп. |
октябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 247 | 103646 руб. 51 коп. |
сентябрь 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 233 | 63172 руб. 34 коп. |
август 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 470 | 13747 руб. 83 коп. |
июль 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 105 | 261121 руб. 57 коп. |
июль 2021 | г. Самара, Мориса Тореза, 103, кв. 196 | 6969 руб. 64 коп. |
