Список должников
В списке только должники с суммой долга более 6000 руб.. При погашении долга запись о Вашем долге изменится только на следующий месяц.г. Самара, 6-я Радиальная, 66
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 035 | 35349 руб. 64 коп. |
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 001 | 33063 руб. 99 коп. |
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 005 | 22835 руб. 58 коп. |
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 003 | 14631 руб. 80 коп. |
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 048 | 12615 руб. 01 коп. |
январь 2023 | г. Самара, 6-я Радиальная, 66, кв. 034 | 6247 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124 743,78
г. Самара, Авроры, 157
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 017 | 28765 руб. 55 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 012 | 27895 руб. 28 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 001Н | 27366 руб. 49 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 004 | 24301 руб. 72 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 007 | 20418 руб. 59 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 031 | 19071 руб. 76 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 006 | 18955 руб. 94 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 037 | 18923 руб. 66 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 157, кв. 023 | 6225 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 191 924,15
г. Самара, Авроры, 191
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 191, кв. 001Н | 43055 руб. 17 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 191, кв. 032 | 24786 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67 841,21
г. Самара, Авроры, 193
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 193, кв. 023 | 45478 руб. 48 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 193, кв. 051 | 44658 руб. 37 коп. |
январь 2023 | г. Самара, Авроры, 193, кв. 043 | 39291 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 260 073,35
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию